Wyniki porannego ważenia przed galą KSW 58

Wszyscy bohaterowie gali KSW 58 wypełnili wymagane limity wagowe przed jutrzejszym wydarzeniem.
Pretendent do tytułu kategorii piórkowej, Daniel Torres był o 300 gramów lżejszy od mistrza tej dywizji, Salahdine’a Parnasse’a.
Z kolei Martin Zawada był wniósł na wagę mniej od swojego rywala, mistrza olimpijskiego, Szymona Kołeckiego.
Oficjalną ceremonię ważenia i face to face fani będą mogli obejrzeć na żywo na Facebooku i kanale YouTube organizacji KSW dziś o godzinie 18:00.

Walka o pas kategorii piórkowej | KSW Featherweight Championship Bout
65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (65,8 kg/145 lb) vs Daniel Torres (65,5 kg/144 lb)

93 kg/205 lb: Szymon Kołecki (93,4 kg/206 lb) vs Martin Zawada (92,3 kg/204 lb)
77,1 kg/170 lb: Michał Michalski (77,5 kg/171 lb) vs Aleksandar Rakas (77,4 kg/171 lb)
120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (117,5 kg/259 lb) vs Guto Inocente (113,5 kg/250 lb)
77,1 kg/170 lb: Shamil Musaev (77,6 kg/171 lb) vs Uroš Jurišić (77,1 kg/170 lb)
61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (61,6 kg/136 lb) vs Dawid Martinik (61,3 kg/135 lb)
68 kg/150 lb: Robert Ruchała (67,8 kg/149 lb) vs Daniel Bažant (67,8 kg/ 149 lb)
70,3 kg/155 lb: Bartłomiej Kopera (70,4 kg/155 lb) vs Francisco Barrio (70,7 kg/ 156 lb)

https://www.instagram.com/p/CKoDihtnlsL/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Dodaj komentarz